【文章来源:政教处】   【发布人:政教处】   【发布时间:2017-03-27】   【点击量: 】
芜湖机械工程学校2017春季法律知识竞赛成绩表 | |||||||
序号 | 班 级 | 教室 | 座位号 | 学生姓名 | 成绩 | 获奖等次 | 备注 |
1 | 16春旅服 | B-503 | 61 | 余聪 | 100 | 一等奖 | |
2 | 17春数控(2) | A-402 | 85 | 冯晟泽 | 100 | 一等奖 | |
3 | 16春社会艺术(1) | A-103 | 3 | 强倩倩 | 97 | 一等奖 | |
4 | 16春汽修(1) | A-301 | 14 | 洪伟 | 97 | 一等奖 | |
5 | 16春财经 | A-203 | 39 | 江彬 | 97 | 一等奖 | |
6 | 16春社会艺术(2) | A-306 | 50 | 操丽君 | 97 | 一等奖 | |
7 | 15秋对口 | B-505 | 62 | 张梦琪 | 97 | 一等奖 | |
8 | 16春对口(2) | A-304 | 79 | 叶剑云 | 97 | 一等奖 | |
9 | 16春计算机(2) | A-102 | 2 | 郭丽 | 96 | 一等奖 | |
10 | 15春对口(4) | B-401 | 26 | 李靓琦 | 96 | 一等奖 | |
11 | 17春社会艺术(2) | A-308 | 51 | 徐梦婷 | 96 | 一等奖 | |
12 | 17春数控(2) | A-402 | 54 | 周凡 | 96 | 一等奖 | |
13 | 16春社会艺术(1) | A-103 | 65 | 薛敏雅 | 96 | 一等奖 | |
14 | 15秋对口 | B-505 | 31 | 李莹 | 95 | 二等奖 | |
15 | 15秋数控 | B-502 | 60 | 潘权 | 94 | 二等奖 | |
16 | 16春财经 | A-203 | 70 | 章琪 | 94 | 二等奖 | |
17 | 16春旅服 | B-503 | 30 | 徐先鹏 | 93 | 二等奖 | |
18 | 16春对口(1) | A-305 | 49 | 徐燕 | 93 | 二等奖 | |
19 | 15春对口(2) | B-404 | 58 | 耿巧星 | 93 | 二等奖 | |
20 | 15秋数控 | B-502 | 91 | 施瑶 | 93 | 二等奖 | |
21 | 16春旅服 | B-503 | 92 | 代萍萍 | 93 | 二等奖 | |
22 | 17春汽修(1) | A-207 | 43 | 万俊 | 92 | 二等奖 | |
23 | 16春社会艺术(2) | A-306 | 19 | 从阿彩 | 90 | 二等奖 | |
24 | 17春计算机(2) | A-404 | 25 | 孙燕 | 90 | 二等奖 | |
25 | 16春计算机(3) | A-104 | 35 | 柯梦楠 | 90 | 二等奖 | |
26 | 16秋机电 | A-201 | 37 | 万文烨 | 90 | 二等奖 | |
27 | 17春汽修(2) | A-208 | 75 | 王文杰 | 90 | 二等奖 | |
28 | 16春汽修(1) | A-301 | 76 | 崔万辉 | 90 | 二等奖 | |
29 | 17春社会艺术(2) | A-308 | 82 | 张洁 | 90 | 二等奖 | |
30 | 17春社会艺术(2) | A-308 | 20 | 李忠望 | 89 | 三等奖 | |
31 | 17春汽修(1) | A-207 | 74 | 肖凯 | 89 | 三等奖 | |
32 | 16春计算机(2) | A-102 | 64 | 强繁 | 88 | 三等奖 | |
33 | 17春服装 | A-206 | 73 | 桂婷婷 | 88 | 三等奖 | |
34 | 16春机电(2) | A-204 | 9 | 操学力 | 87 | 三等奖 | |
35 | 16春对口(1) | A-305 | 18 | 艾凤 | 87 | 三等奖 | |
36 | 16春机电(2) | A-204 | 40 | 刑峰 | 86 | 三等奖 | |
37 | 16春对口(2) | A-304 | 48 | 高琼 | 86 | 三等奖 | |
38 | 17春旅园 | A-105 | 67 | 叶俞 | 86 | 三等奖 | |
39 | 17春服装 | A-206 | 42 | 李睿 | 85 | 三等奖 | |
40 | 17春旅园 | A-105 | 5 | 柯文豪 | 83 | 三等奖 | |
41 | 16春汽修(2) | A-302 | 15 | 万仁 | 83 | 三等奖 | |
42 | 16春对口(2) | A-304 | 17 | 高珣 | 83 | 三等奖 | |
43 | 17春社会艺术(1) | A-307 | 21 | 郭乙汕 | 83 | 三等奖 | |
44 | 17春机电 | A-205 | 41 | 王蓝天 | 83 | 三等奖 | |
45 | 16春对口(1) | A-305 | 80 | 吴蓉倩 | 82 | 三等奖 | |
46 | 16春汽修(1) | A-301 | 45 | 孙丁丁 | 81 | 三等奖 | |
47 | 17春机电 | A-205 | 72 | 偶强 | 80 | 三等奖 | |
48 | 15秋对口 | B-505 | 93 | 丁娅涛 | 80 | 三等奖 | |
49 | 16春计算机(2) | A-102 | 33 | 姚敏 | 79 | ||
50 | 17春旅园 | A-105 | 36 | 周巧巧 | 79 | ||
51 | 17春服装 | A-206 | 11 | 陈咏辉 | 78 | ||
52 | 16春机电(1) | A-303 | 78 | 鲍金 | 78 | ||
53 | 16春社会艺术(2) | A-306 | 81 | 蒋同平 | 78 | ||
54 | 17春社会艺术(1) | A-307 | 83 | 徐百蓉 | 76 | ||
55 | 17春社会艺术(1) | A-307 | 52 | 佘琳 | 75 | ||
56 | 16秋计算机 | A-202 | 38 | 方杰 | 74 | ||
57 | 16秋计算机 | A-202 | 69 | 盛超 | 74 | ||
58 | 16秋计算机 | A-202 | 7 | 杭冰 | 73 | ||
59 | 15秋数控 | B-502 | 29 | 涂自成 | 72 | ||
60 | 15秋汽修 | B-501 | 59 | 陈康 | 72 | ||
61 | 17春数控(2) | A-402 | 23 | 蒋诗涛 | 71 | ||
62 | 15春对口(2) | B-404 | 27 | 耿巧月 | 70 | ||
63 | 17春汽修(2) | A-208 | 44 | 艾震 | 70 | ||
64 | 15春对口(4) | B-401 | 88 | 何运 | 70 | ||
65 | 16秋机电 | A-201 | 6 | 水琪珺 | 67 | ||
66 | 17春机电 | A-205 | 10 | 熊国宽 | 67 | ||
67 | 16春社会艺术(1) | A-103 | 34 | 陶思慧 | 67 | ||
68 | 15春对口(4) | B-401 | 57 | 王璐 | 67 | ||
69 | 17春计算机(1) | A-403 | 24 | 桂艳 | 66 | ||
70 | 17春汽修(2) | A-208 | 13 | 艾世勇 | 61 | ||
71 | 16秋机电 | A-201 | 68 | 龚志高 | 60 | ||
72 | 17春计算机(2) | A-404 | 87 | 胡乔俊 | 58 | ||
73 | 15秋汽修 | B-501 | 90 | 李文龙 | 58 | ||
74 | 16春计算机(3) | A-104 | 4 | 陈辉 | 56 | ||
75 | 17春计算机(2) | A-404 | 56 | 陈云 | 56 | ||
76 | 17春计算机(1) | A-403 | 86 | 董伟 | 54 | ||
77 | 17春汽修(1) | A-207 | 12 | 王 静 | 52 | ||
78 | 16春计算机(3) | A-104 | 66 | 赵伟 | 50 | ||
79 | 16春机电(1) | A-303 | 47 | 胡彪 | 49 | ||
80 | 15秋汽修 | B-501 | 28 | 杭成成 | 48 | ||
81 | 16春汽修(2) | A-302 | 46 | 柯艾文 | 44 | ||
82 | 16春汽修(2) | A-302 | 77 | 艾琪 | 43 | ||
83 | 15春对口(2) | B-404 | 89 | 汪睿奇 | 42 | ||
84 | 16春计算机(1) | A-101 | 1 | 李云翔 | 41 | ||
85 | 17春计算机(1) | A-403 | 55 | 张锐 | 37 | ||
86 | 16春机电(2) | A-204 | 71 | 胡宇婷 | 37 | ||
87 | 16春计算机(1) | A-101 | 63 | 高昌俊 | 36 | ||
88 | 16春计算机(1) | A-101 | 32 | 李翔 | 33 | ||
89 | 16春机电(1) | A-303 | 16 | 蒋鑫海 | 32 | ||
90 | 16春财经 | A-203 | 8 | 夏俊阳 | 0 | ||
91 | 17春数控(1) | A-401 | 22 | 强博伟 | 0 | ||
92 | 17春数控(1) | A-401 | 53 | 周泉 | 0 | ||
93 | 17春数控(1) | A-401 | 84 | 徐诚玮 | 0 |
下一条:学生干部培训方案