【文章来源:团委】 【发布人:团委】 【发布时间: 2017-03-08】 【点击量: 】
编号 | 姓名 | 班级 | 班主任 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 均分 |
1 | 王 涛 | 17春汽修一班 | 汤永璐 | 88 | 87.5 | 94 | 90 | 93 | 91 | 95 | 91.2 |
2 | 万 骏 | 17春汽修一班 | 汤永璐 | 88 | 87 | 94 | 85 | 90 | 82 | 90.5 | 88.1 |
3 | 赵 迎 | 15春对口班 | 桂举文 | 86 | 90 | 98 | 86 | 92 | 90 | 85.5 | 88.8 |
4 | 束小云 | 16春对口2 | 强光佐 | 80 | 86 | 90 | 81 | 84 | 86 | 82.5 | 83.9 |
5 | 陈 康 | 15秋汽修班 | 戴茂胤 | 80 | 87 | 91 | 90 | 82 | 87 | 84.5 | 86.1 |
6 | 陈泽新 胡观文 | 15秋数控 | 钱成龙 | 80 | 88 | 90 | 86 | 83 | 86.3 | 81.8 | 85.02 |
7 | 涂自成 | 15秋数控 | 钱成龙 | 81 | 94 | 91 | 95 | 89 | 90.2 | 87.8 | 90.4 |
8 | 鲁荣强 | 15秋数控 | 钱成龙 | 81 | 93 | 91 | 95 | 89 | 90.1 | 85.4 | 89.7 |
9 | 吴 莹 | 17春旅园班 | 徐 强 | 80 | 85 | 89 | 80 | 80 | 81 | 82.1 | 81.62 |
10 | 刘淋淋 | 17春旅园班 | 徐 强 | 75 | 87 | 88 | 87 | 81 | 80 | 84.5 | 83.9 |
11 | 翟欣蕊 | 17春旅园班 | 徐 强 | 76 | 84 | 87 | 88 | 81 | 82 | 83.6 | 83.52 |
12 | 耿巧月 | 15春对口2班 | 王 熙 | 76 | 83 | 86 | 85 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.6 |
13 | 戴支婷 | 15春对口2班 | 王 熙 | 80 | 89 | 88 | 90 | 82 | 83.5 | 87.5 | 86 |
14 | 汪睿奇 查康萍 | 15春对口2班 | 王 熙 | 81 | 87 | 88 | 88 | 82 | 84 | 90.1 | 85.8 |
15 | 柯哀文 | 16春汽修2班 | 王 晶 | 78 | 89.5 | 87 | 90 | 87 | 86 | 84.5 | 86.8 |
16 | 许利文 | 17春社会艺术2班 | 文晓利 | 79 | 85 | 89 | 89 | 82 | 84.2 | 83.6 | 84.76 |
17 | 汪玲玲 | 17春社会艺术2班 | 文晓利 | 78 | 84 | 88 | 85 | 84 | 85.5 | 84.2 | 84.54 |
18 | 滕梦尧 | 17春社会艺术2班 | 文晓利 | 80 | 86 | 86 | 91 | 87 | 86.7 | 87.1 | 86.56 |
19 | 王元刚 | 16春计算机1班 | 郑启宏 | 79 | 90 | 86 | 86 | 84 | 84.1 | 89.5 | 85.92 |
20 | 朱 娜 | 16春计算机1班 | 郑启宏 | 79 | 87 | 87 | 86 | 85 | 83.5 | 85.4 | 85.38 |
21 | 强 繁 | 16春计算机2班 | 郑启宏 | 87 | 89 | 92 | 85 | 85 | 84.2 | 93.8 | 87.6 |
22 | 张可 | 16春计算机1班 | 郑启宏 | 80 | 85 | 85 | 91 | 81 | 81 | 89.1 | 84.22 |
23 | 傅建国 | 16春计算机2班 | 郑启宏 | 80 | 84 | 85 | 82 | 80 | 85.6 | 83.5 | 82.9 |
24 | 程 萍 | 16春计算机2班 | 郑启宏 | 78 | 85 | 84 | 83 | 84 | 83.7 | 91.5 | 83.94 |
25 | 操学力 | 16春机电2班 | 张晓明 | 75 | 82 | 83 | 86 | 79 | 80 | 81 | 81 |
26 | 强智琴 | 16春对口2 | 强光佐 | 76 | 85 | 88 | 89 | 82 | 82.5 | 83.5 | 84.2 |
27 | 章健冬 郭云龙 蒋涛涛 张云峰 | 17春数控2班 | 童家风 | 80 | 86 | 84 | 92 | 84 | 84.2 | 87.8 | 85.2 |
28 | 许家林 蔡思凡 章新明 | 17春数控2班 | 童家风 | 80 | 86 | 83 | 85 | 81 | 83.1 | 86.5 | 83.62 |
29 | 沈书艺 | 17春数控2班 | 童家风 | 82 | 87 | 83 | 90 | 87 | 87.8 | 88.2 | 86.6 |
30 | 邓李璐 | 16春社会艺术1班 | 马 骏 | 82 | 86.5 | 86 | 89 | 88 | 85.1 | 90.1 | 86.92 |
31 | 罗 情 | 16春社会艺术1班 | 马 骏 | 81 | 84 | 85 | 87 | 87 | 84.3 | 85.4 | 85.14 |
32 | 张--英 | 16春旅服班 | 张 海 | 80 | 83 | 87 | 88 | 81 | 84 | 84.8 | 83.96 |
33 | 王文月 | 16春旅服班 | 张 海 | 82 | 84 | 87 | 89 | 82 | 82.4 | 91.5 | 84.88 |
34 | 徐克鹏 | 16春旅服班 | 张 海 | 81 | 85 | 92 | 90 | 86 | 86.8 | 90 | 87.56 |
35 | 潘 虹 徐婷 王珍 | 16春对口1 | 朱三山 | 86 | 89.5 | 90 | 92 | 88 | 91.6 | 94.5 | 90.22 |
36 | 陈 慧 宋文静 柯利 | 16春艺术2 | 朱三山 | 85 | 87 | 93 | 90 | 88 | 83.7 | 93.2 | 88.6 |
37 | 蒋同平 陈秀丽 从阿彩 | 16春艺术2 | 朱三山 | 86 | 88 | 92 | 93 | 93 | 92.5 | 94.8 | 91.7 |
38 | 徐 燕 吴荣倩 | 16春对口1 | 朱三山 | 84 | 87.5 | 93 | 97 | 92 | 87.6 | 95.5 | 91.12 |
39 | 盛 羽 艾凤 | 16春对口1 | 朱三山 | 86 | 88.5 | 94 | 99 | 90 | 89.9 | 95.8 | 91.64 |
40 | 赵文倩 操丽君 艾彩玲 | 16春艺术2 | 朱三山 | 82 | 86 | 87 | 88 | 85 | 86.5 | 90.2 | 86.5 |
41 | 王 虞 | 16春计算机3 | 李 翔 | 81 | 87 | 85 | 87 | 82 | 83.1 | 86.2 | 84.66 |
42 | 高 菲 | 16春计算机3 | 李翔 | 87 | 86 | 85 | 83 | 84 | 85 | 85.5 | 85.1 |
43 | 祝悦 柯梦楠 | 16春计算机3 | 李翔 | 87 | 86.5 | 85 | 82 | 85 | 86 | 85.8 | 85.66 |
44 | 乐 涛 | 16春汽修1 | 刘彦军 | 75 | 86 | 84 | 87 | 79 | 80 | 83.1 | 82.42 |
45 | 沈本胜 | 16春汽修1 | 刘彦军 | 70 | 84 | 82 | 81 | 78 | 80 | 82.1 | 80.62 |
46 | 孙丁丁 | 16春汽修1 | 刘彦军 | 72 | 83 | 82 | 85 | 80 | 80.2 | 84.2 | 81.88 |
47 | 张思霞 | 17春服装班 | 钱保安 | 80 | 87 | 88 | 89 | 92 | 87.8 | 88.5 | 88.06 |
48 | 鲁良荣 | 16秋机电班 | 严子春 | 79 | 85 | 90 | 88 | 85 | 83 | 84.5 | 85.1 |
49 | 水琪珺 | 16秋机电班 | 严子春 | 79 | 86 | 88 | 89 | 84 | 82.1 | 85.2 | 85.06 |
50 | 刘 畅 | 16秋机电班 | 严子春 | 78 | 84.5 | 89 | 86 | 81 | 82.5 | 83.5 | 83.5 |
51 | 程 晨 | 17春服装班 | 钱保安 | 78 | 88 | 88 | 93 | 88 | 89 | 89.5 | 88.5 |
52 | 胡 彪 | 16春机电1班 | 强光佐 | 80 | 88.5 | 88 | 89 | 92 | 91.5 | 88.9 | 89.18 |
53 | 唐 玮 | 16春机电1班 | 强光佐 | 82 | 85 | 88 | 85 | 84 | 83.1 | 83.1 | 84.04 |
54 | 周 涛 | 17春机电班 | 蒋自文 | 80 | 83 | 87 | 82 | 81 | 80.1 | 84.1 | 82.04 |
55 | 俞 睿 | 17春机电班 | 蒋自文 | 78 | 84 | 84 | 83 | 80 | 80 | 83.2 | 82.04 |
56 | 偶 强 | 17春机电班 | 蒋自文 | 76 | 85 | 84 | 85 | 79 | 80.1 | 83.5 | 82.32 |
57 | 章 霞 | 17春服装班 | 钱保安 | 80 | 86 | 88 | 90 | 89 | 90.8 | 88.6 | 88.32 |
58 | 李文莉 | 17春计算机2班 | 徐文斌 | 81 | 85 | 85 | 88 | 80 | 82.4 | 86.1 | 83.9 |
59 | 强媛媛 肖心悦 | 17春计算机2班 | 徐文斌 | 78 | 84 | 84 | 90 | 82 | 81.7 | 82.5 | 82.84 |
60 | 艾梦婷 | 17春计算机2班 | 徐文斌 | 79 | 83 | 84 | 88 | 79 | 82 | 82 | 82 |
61 | 张晶莹 | 17春计算机1班 | 陶先宏 | 78 | 84.5 | 87 | 84 | 80 | 82.1 | 84.1 | 82.94 |
62 | 桂 艳 | 17春计算机1班 | 陶先宏 | 82 | 86 | 89 | 89 | 84 | 82.7 | 83.9 | 85.12 |
63 | 夏俊阳 | 16春财经对口班 | 盛海桃 | 76 | 83 | 86 | 85 | 81 | 81.8 | 84.5 | 83.06 |
64 | 高 珣 | 16春对口2 | 强光佐 | 81 | 85 | 91 | 90 | 86 | 87.4 | 86.8 | 87.04 |
66 | 古天磊 | 17春计算机1班 | 陶先宏 | 78 | 84 | 88 | 86 | 79 | 82.1 | 80.5 | 82.32 |
67 | 陶恩慧 | 16春社会艺术1班 | 马 骏 | 80 | 85 | 89 | 86 | 84 | 83.1 | 88.5 | 85.32 |
68 | 王 静 | 17春汽修1班 | 汤永璐 | 82 | 85 | 92 | 98 | 93 | 90.2 | 94.5 | 90.94 |
69 | 蒋鑫海 | 16春机电1班 | 强光佐 | 78 | 84.5 | 86 | 80 | 81 | 82 | 83 | 82.1 |
70 | 夏云琳 | 17春社会艺术1班 | 柯烈虎 | 79 | 83 | 85 | 83 | 80 | 80.3 | 84.5 | 82.16 |
71 | 强建平 | 17春社会艺术1班 | 柯烈虎 | 78 | 86 | 86 | 84 | 79 | 80.1 | 82.8 | 82.38 |
72 | 郭 云 | 17春社会艺术1班 | 柯烈虎 | 77 | 87 | 84 | 85 | 81 | 81 | 83.4 | 82.88 |
73 | 孙云希 | 15秋计算机对口 | 许树茂 | 78 | 83 | 83 | 83 | 79 | 80 | 82.8 | 81.56 |
74 | 蒋露露 | 15秋计算机对口 | 许树茂 | 79 | 86 | 86 | 86 | 79 | 80 | 83.1 | 82.82 |
75 | 徐春燕 | 15秋计算机对口 | 许树茂 | 80 | 88 | 84 | 88 | 81 | 84 | 83.5 | 84.1 |
76 | 吴景日 | 17春数控1班 | 陈冲锋 | 77 | 82 | 83 | 80 | 80 | 80 | 82.1 | 80.82 |
77 | 强博伟 | 17春数控1班 | 陈冲锋 | 78 | 84 | 84 | 81 | 80 | 86.5 | 83 | 82.4 |
78 | 周 泉 | 17春数控1班 | 陈冲锋 | 75 | 80 | 85 | 80 | 81 | 80 | 80.8 | 80.36 |
备注:均分为去掉一个最高分、一个最低分后的平均成绩 |