【文章来源:教务处】 【发布人:教务处】 【发布时间: 2016-10-09】 【点击量: 】
[芜教职成]关于做好芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛参赛项目申报工作的通知 |
芜教职成〔2016〕62号
芜湖市教育局关于做好芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛参赛项目申报工作的通知
各县教育局、各中等职业学校: 为做好芜湖市第十六届中等职业学校职业技能大赛的筹备和组织工作,请各中等职业学校做好技能大赛参赛项目申报工作。现就有关事项通知如下: 一、比赛时间 芜湖市第十六届中等职业学校职业技能大赛拟定于12月上、中旬举办。 二、比赛项目 根据上届技能大赛情况,初步确定共13个专业类别61个比赛项目,见《芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛比赛项目一览表》(附件1)。 三、工作要求 1、各校要高度重视积极参赛。为备赛的学生和指导老师提供良好的条件,做好参赛的人员组织和训练工作,充分展现教育教学成果和学生的风采。 2、各校要结合实际确定参赛项目。认真填写好《2016年芜湖市中职学校技能大赛参赛项目申报表》(附件2),于10月20日前报市教育局职成科,电子邮箱:wuhuzck@163.com。报名须先申报参赛项目,逾期不申报参赛项目,视作自动放弃。 3、有关技能大赛的组织报名、赛事安排、奖项设置等工作另行通知。 市教育局职成科联系人:戚梅,联系电话:3844137、3863886;市教科所联系人:朱启胜,联系电话:3835107。 附件: 1、芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛比赛项目一览表 2、2016年芜湖市中职学校技能大赛参赛项目申报表
芜湖市教育局 2016年10月8日 |
附件1:
芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛
比赛项目一览表
赛项类别 | 赛 项 | 组队 类别 | 参赛 组别 | 组队 方式 | 备注 | |
专业大类 | 专业方向 | |||||
财经商贸 | 会计手工 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组3人 | ||
财经商贸 | 会计电算化 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报5人 | ||
财经商贸 | 沙盘模拟企业经营 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组4人 | ||
加工制造 | 电工电子 | 机电一体化设备组装与调试 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 机电一体化设备组装与调试 | 团体赛 | 教师组 | 每代表队限报1组,每组2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 单片机控制装置安装与调试 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | |
加工制造 | 电工电子 | 电气安装与维修 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 制冷与空调设备组装与调试 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 电子产品装配与调试 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 数控车床装调与维修技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 数控加工技术(数控车) | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 车加工技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | |
加工制造 | 现代制造 | 车加工技术 | 个人赛 | 教师组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 装配钳工技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 数控铣削加工技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 焊接技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | |
交通运输 | 定期维护和车轮定位 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
交通运输 | 汽车维修基本技能 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 车身修复(钣金) | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 车身修复(钣金) | 个人赛 | 教师组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 车身涂装(涂漆) | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 汽车空调维修 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 汽车营销 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
教育 | 幼儿园教育活动设计 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中餐热菜 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中餐面点 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 冷拼与食雕 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中餐宴会摆台与服务 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 客房中式铺床 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 导游 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中华茶艺 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组4人 | ||
农林牧渔 | 鸡病理剖检及镜检 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
农林牧渔 | 艺术插花 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
土木水利 | 工程测量 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组4人 | ||
土木水利 | 建筑CAD | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报4人 | ||
文化艺术 | “指尖上的中国”-民族文化创新与传承大赛 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
文化艺术 | 国际标准舞 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
文化艺术 | 女士春夏时装电脑拓展设计、纸样设计与立体造型 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
文化艺术 | 女式春夏成衣CAD样板制作、推板、裁剪配伍与样衣试制 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
文化艺术 | 中职学生模特服装表演 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
文化艺术 | 中职学生平面模特展示 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
卖方、信息技术 | 电子商务技术 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组3人 | ||
信息技术 | 数字影音后期制作技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 数字影音后期制作技术 | 个人赛 | 教师组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 网络搭建与应用 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
信息技术 | 网络布线 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组3人 | ||
信息技术 | 计算机检测维修与数据恢复 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
信息技术 | 二维动画 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 三维动画 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 平面设计 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 呼叫中心客户信息服务 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报4人 | ||
医药卫生 | 护理 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报4人 | ||
医药卫生 | 中医康复保健 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报4人 | ||
职业英语 | 职业英语工科类 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | ||
职业英语 | 职业英语服务类 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | ||
综合素养 | 软笔书法 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
综合素养 | 水粉画 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
综合素养 | 演讲 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
公共管理 | 职场沟通技能 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | ||
附件2:
2016年芜湖市中职学校技能大赛参赛项目申报表
学校 (盖章): 联系人: 联系电话:
专业大类 | 赛 项 | 组数 | 人数 | 备注 |
[芜教职成]关于做好芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛参赛项目申报工作的通知 |
芜教职成〔2016〕62号
芜湖市教育局关于做好芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛参赛项目申报工作的通知
各县教育局、各中等职业学校: 为做好芜湖市第十六届中等职业学校职业技能大赛的筹备和组织工作,请各中等职业学校做好技能大赛参赛项目申报工作。现就有关事项通知如下: 一、比赛时间 芜湖市第十六届中等职业学校职业技能大赛拟定于12月上、中旬举办。 二、比赛项目 根据上届技能大赛情况,初步确定共13个专业类别61个比赛项目,见《芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛比赛项目一览表》(附件1)。 三、工作要求 1、各校要高度重视积极参赛。为备赛的学生和指导老师提供良好的条件,做好参赛的人员组织和训练工作,充分展现教育教学成果和学生的风采。 2、各校要结合实际确定参赛项目。认真填写好《2016年芜湖市中职学校技能大赛参赛项目申报表》(附件2),于10月20日前报市教育局职成科,电子邮箱:wuhuzck@163.com。报名须先申报参赛项目,逾期不申报参赛项目,视作自动放弃。 3、有关技能大赛的组织报名、赛事安排、奖项设置等工作另行通知。 市教育局职成科联系人:戚梅,联系电话:3844137、3863886;市教科所联系人:朱启胜,联系电话:3835107。 附件: 1、芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛比赛项目一览表 2、2016年芜湖市中职学校技能大赛参赛项目申报表
芜湖市教育局 2016年10月8日 |
附件1:
芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛
比赛项目一览表
赛项类别 | 赛 项 | 组队 类别 | 参赛 组别 | 组队 方式 | 备注 | |
专业大类 | 专业方向 | |||||
财经商贸 | 会计手工 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组3人 | ||
财经商贸 | 会计电算化 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报5人 | ||
财经商贸 | 沙盘模拟企业经营 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组4人 | ||
加工制造 | 电工电子 | 机电一体化设备组装与调试 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 机电一体化设备组装与调试 | 团体赛 | 教师组 | 每代表队限报1组,每组2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 单片机控制装置安装与调试 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | |
加工制造 | 电工电子 | 电气安装与维修 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 制冷与空调设备组装与调试 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 电子产品装配与调试 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 数控车床装调与维修技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 数控加工技术(数控车) | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 车加工技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | |
加工制造 | 现代制造 | 车加工技术 | 个人赛 | 教师组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 装配钳工技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 数控铣削加工技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 焊接技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | |
交通运输 | 定期维护和车轮定位 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
交通运输 | 汽车维修基本技能 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 车身修复(钣金) | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 车身修复(钣金) | 个人赛 | 教师组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 车身涂装(涂漆) | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 汽车空调维修 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 汽车营销 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
教育 | 幼儿园教育活动设计 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中餐热菜 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中餐面点 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 冷拼与食雕 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中餐宴会摆台与服务 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 客房中式铺床 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 导游 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中华茶艺 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组4人 | ||
农林牧渔 | 鸡病理剖检及镜检 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
农林牧渔 | 艺术插花 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
土木水利 | 工程测量 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组4人 | ||
土木水利 | 建筑CAD | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报4人 | ||
文化艺术 | “指尖上的中国”-民族文化创新与传承大赛 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
文化艺术 | 国际标准舞 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
文化艺术 | 女士春夏时装电脑拓展设计、纸样设计与立体造型 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
文化艺术 | 女式春夏成衣CAD样板制作、推板、裁剪配伍与样衣试制 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
文化艺术 | 中职学生模特服装表演 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
文化艺术 | 中职学生平面模特展示 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
卖方、信息技术 | 电子商务技术 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组3人 | ||
信息技术 | 数字影音后期制作技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 数字影音后期制作技术 | 个人赛 | 教师组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 网络搭建与应用 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
信息技术 | 网络布线 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组3人 | ||
信息技术 | 计算机检测维修与数据恢复 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
信息技术 | 二维动画 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 三维动画 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 平面设计 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 呼叫中心客户信息服务 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报4人 | ||
医药卫生 | 护理 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报4人 | ||
医药卫生 | 中医康复保健 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报4人 | ||
职业英语 | 职业英语工科类 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | ||
职业英语 | 职业英语服务类 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | ||
综合素养 | 软笔书法 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
综合素养 | 水粉画 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
综合素养 | 演讲 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
公共管理 | 职场沟通技能 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | ||
附件2:
2016年芜湖市中职学校技能大赛参赛项目申报表
学校 (盖章): 联系人: 联系电话:
专业大类 | 赛 项 | 组数 | 人数 | 备注 |
[芜教职成]关于做好芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛参赛项目申报工作的通知 |
芜教职成〔2016〕62号
芜湖市教育局关于做好芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛参赛项目申报工作的通知
各县教育局、各中等职业学校: 为做好芜湖市第十六届中等职业学校职业技能大赛的筹备和组织工作,请各中等职业学校做好技能大赛参赛项目申报工作。现就有关事项通知如下: 一、比赛时间 芜湖市第十六届中等职业学校职业技能大赛拟定于12月上、中旬举办。 二、比赛项目 根据上届技能大赛情况,初步确定共13个专业类别61个比赛项目,见《芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛比赛项目一览表》(附件1)。 三、工作要求 1、各校要高度重视积极参赛。为备赛的学生和指导老师提供良好的条件,做好参赛的人员组织和训练工作,充分展现教育教学成果和学生的风采。 2、各校要结合实际确定参赛项目。认真填写好《2016年芜湖市中职学校技能大赛参赛项目申报表》(附件2),于10月20日前报市教育局职成科,电子邮箱:wuhuzck@163.com。报名须先申报参赛项目,逾期不申报参赛项目,视作自动放弃。 3、有关技能大赛的组织报名、赛事安排、奖项设置等工作另行通知。 市教育局职成科联系人:戚梅,联系电话:3844137、3863886;市教科所联系人:朱启胜,联系电话:3835107。 附件: 1、芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛比赛项目一览表 2、2016年芜湖市中职学校技能大赛参赛项目申报表
芜湖市教育局 2016年10月8日 |
附件1:
芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛
比赛项目一览表
赛项类别 | 赛 项 | 组队 类别 | 参赛 组别 | 组队 方式 | 备注 | |
专业大类 | 专业方向 | |||||
财经商贸 | 会计手工 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组3人 | ||
财经商贸 | 会计电算化 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报5人 | ||
财经商贸 | 沙盘模拟企业经营 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组4人 | ||
加工制造 | 电工电子 | 机电一体化设备组装与调试 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 机电一体化设备组装与调试 | 团体赛 | 教师组 | 每代表队限报1组,每组2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 单片机控制装置安装与调试 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | |
加工制造 | 电工电子 | 电气安装与维修 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 制冷与空调设备组装与调试 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 电子产品装配与调试 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 数控车床装调与维修技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 数控加工技术(数控车) | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 车加工技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | |
加工制造 | 现代制造 | 车加工技术 | 个人赛 | 教师组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 装配钳工技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 数控铣削加工技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 焊接技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | |
交通运输 | 定期维护和车轮定位 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
交通运输 | 汽车维修基本技能 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 车身修复(钣金) | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 车身修复(钣金) | 个人赛 | 教师组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 车身涂装(涂漆) | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 汽车空调维修 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 汽车营销 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
教育 | 幼儿园教育活动设计 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中餐热菜 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中餐面点 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 冷拼与食雕 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中餐宴会摆台与服务 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 客房中式铺床 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 导游 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中华茶艺 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组4人 | ||
农林牧渔 | 鸡病理剖检及镜检 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
农林牧渔 | 艺术插花 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
土木水利 | 工程测量 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组4人 | ||
土木水利 | 建筑CAD | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报4人 | ||
文化艺术 | “指尖上的中国”-民族文化创新与传承大赛 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
文化艺术 | 国际标准舞 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
文化艺术 | 女士春夏时装电脑拓展设计、纸样设计与立体造型 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
文化艺术 | 女式春夏成衣CAD样板制作、推板、裁剪配伍与样衣试制 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
文化艺术 | 中职学生模特服装表演 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
文化艺术 | 中职学生平面模特展示 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
卖方、信息技术 | 电子商务技术 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组3人 | ||
信息技术 | 数字影音后期制作技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 数字影音后期制作技术 | 个人赛 | 教师组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 网络搭建与应用 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
信息技术 | 网络布线 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组3人 | ||
信息技术 | 计算机检测维修与数据恢复 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
信息技术 | 二维动画 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 三维动画 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 平面设计 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
信息技术 | 呼叫中心客户信息服务 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报4人 | ||
医药卫生 | 护理 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报4人 | ||
医药卫生 | 中医康复保健 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报4人 | ||
职业英语 | 职业英语工科类 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | ||
职业英语 | 职业英语服务类 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | ||
综合素养 | 软笔书法 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
综合素养 | 水粉画 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
综合素养 | 演讲 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
公共管理 | 职场沟通技能 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | ||
附件2:
2016年芜湖市中职学校技能大赛参赛项目申报表
学校 (盖章): 联系人: 联系电话:
专业大类 | 赛 项 | 组数 | 人数 | 备注 |
[芜教职成]关于做好芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛参赛项目申报工作的通知 |
芜教职成〔2016〕62号
芜湖市教育局关于做好芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛参赛项目申报工作的通知
各县教育局、各中等职业学校: 为做好芜湖市第十六届中等职业学校职业技能大赛的筹备和组织工作,请各中等职业学校做好技能大赛参赛项目申报工作。现就有关事项通知如下: 一、比赛时间 芜湖市第十六届中等职业学校职业技能大赛拟定于12月上、中旬举办。 二、比赛项目 根据上届技能大赛情况,初步确定共13个专业类别61个比赛项目,见《芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛比赛项目一览表》(附件1)。 三、工作要求 1、各校要高度重视积极参赛。为备赛的学生和指导老师提供良好的条件,做好参赛的人员组织和训练工作,充分展现教育教学成果和学生的风采。 2、各校要结合实际确定参赛项目。认真填写好《2016年芜湖市中职学校技能大赛参赛项目申报表》(附件2),于10月20日前报市教育局职成科,电子邮箱:wuhuzck@163.com。报名须先申报参赛项目,逾期不申报参赛项目,视作自动放弃。 3、有关技能大赛的组织报名、赛事安排、奖项设置等工作另行通知。 市教育局职成科联系人:戚梅,联系电话:3844137、3863886;市教科所联系人:朱启胜,联系电话:3835107。 附件: 1、芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛比赛项目一览表 2、2016年芜湖市中职学校技能大赛参赛项目申报表
芜湖市教育局 2016年10月8日 |
附件1:
芜湖市第十六届中等职业学校技能大赛
比赛项目一览表
赛项类别 | 赛 项 | 组队 类别 | 参赛 组别 | 组队 方式 | 备注 | |
专业大类 | 专业方向 | |||||
财经商贸 | 会计手工 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组3人 | ||
财经商贸 | 会计电算化 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报5人 | ||
财经商贸 | 沙盘模拟企业经营 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组4人 | ||
加工制造 | 电工电子 | 机电一体化设备组装与调试 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 机电一体化设备组装与调试 | 团体赛 | 教师组 | 每代表队限报1组,每组2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 单片机控制装置安装与调试 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | |
加工制造 | 电工电子 | 电气安装与维修 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 制冷与空调设备组装与调试 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 电工电子 | 电子产品装配与调试 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 数控车床装调与维修技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 数控加工技术(数控车) | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 车加工技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | |
加工制造 | 现代制造 | 车加工技术 | 个人赛 | 教师组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 装配钳工技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 数控铣削加工技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | |
加工制造 | 现代制造 | 焊接技术 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | |
交通运输 | 定期维护和车轮定位 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
交通运输 | 汽车维修基本技能 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 车身修复(钣金) | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 车身修复(钣金) | 个人赛 | 教师组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 车身涂装(涂漆) | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 汽车空调维修 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报2人 | ||
交通运输 | 汽车营销 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
教育 | 幼儿园教育活动设计 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中餐热菜 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中餐面点 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 冷拼与食雕 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中餐宴会摆台与服务 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 客房中式铺床 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 导游 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
旅游服务 | 中华茶艺 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报1组,每组4人 | ||
农林牧渔 | 鸡病理剖检及镜检 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组2人 | ||
农林牧渔 | 艺术插花 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
土木水利 | 工程测量 | 团体赛 | 学生组 | 每代表队限报2组,每组4人 | ||
土木水利 | 建筑CAD | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报4人 | ||
文化艺术 | “指尖上的中国”-民族文化创新与传承大赛 | 个人赛 | 学生组 | 每代表队限报3人 | ||
